PD-L1 을 표적으로 하는 1라운드 캠페인이다.
진행 상황
| 단계 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|
| A | 목표 정의 | 완료 |
| B | 표적 구조 준비 — IgV 도메인만 절단 | 완료 |
| C | 에피토프·핫스팟 선정 (GFCC′ 면) | 완료 |
| D | 엔진 선택 — BindCraft + RFdiffusion 교차 | 완료 |
| E | 백본 생성 | 완료 · PD-L1/캠페인/PDL1-R1/런/RF-001 |
| F | 서열 설계 | 완료 · PD-L1/캠페인/PDL1-R1/런/MPNN-001 |
| G | 인실리코 필터 | 완료 · PD-L1/캠페인/PDL1-R1/런/AF2IG-001 — 24 → 6 |
| H | 다양성·개발가능성 선별 | 완료 · PD-L1/캠페인/PDL1-R1/런/ESM-001, PD-L1/캠페인/PDL1-R1/런/CLUST-001 |
| I | 유전자 합성·발현 | 완료 — 24개 주문, 대장균 세포질 |
| J | 결합 스크리닝 | 완료 — 효모 디스플레이 |
| K | 생물물리 (BLI·SEC·nanoDSF) | 진행 중 |
| L | 기능 (PD-1 차단) | 일부 |
| M | 구조 확인 | 1건 |
| N | 2라운드 최적화 | 계획 |
| O | 포맷 전환 | 미착수 |
메모
계산 지표는 친화도를 예측하지 못한다. G 단계 통과는 "붙을 가능성이 있다"는 뜻일 뿐이고,
실제 세기는 K 단계 BLI 가 정한다. 실제로 i_pTM 1등이 가장 센 결합이 아니었다 —
PD-L1/노트/셔틀리스트 근거 참고.
관련 문서: PD-L1/노트/에피토프 선택 · PD-L1/노트/2라운드 계획 ·
프로토콜/BLI 측정 · 프로토콜/SEC · 프로토콜/nanoDSF · 프로토콜/발현·정제